Подведены итоги общественного голосования

Подведены итоги общественной экспертизы в форме общественного голосования с целью определения рейтинга общественной поддержки участников-самовыдвиженцев Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
Участники-самовыдвиженцы, прошедшие общественную экспертизу, допускаются к участию в первом туре федерального заочного этапа и размещают в срок до 5 сентября 2020 г. в личном кабинете на официальном интернет – ресурсе Конкурса программу в виде ссылки на соответствующую страницу на официальном сайте образовательной организации, в которой работает участник и реализуется программа, а также сведения о качестве реализации программы в соответствии с Положением о Конкурсе.
Участники-самовыдвиженцы
первого тура федерального (заочного) этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» – 2020
Номинация «Техническая»
№ | ФИО участника | Регион |
1. | Чернов Павел Михайлович | Удмуртская Республика |
2. | Фадькин Алексей Владимирович | Республика Татарстан |
3. | Кукуруза Юлия Владимировна | Хабаровский край |
4. | Бурьба Кристина Артуровна | Краснодарский край |
5. | Пудовкина Ольга Юрьевна | Оренбургская область |
6. | Бойцова Лариса Юрьевна | Краснодарский край |
7. | Иванова Софья Викторовна | Краснодарский край |
8. | Шаламова Елена Николаевна | Краснодарский край |
9. | Галина Елена Сергеевна | Ярославская область |
10. | Черепкова Наталья Васильевна | Брянская область |
Номинация «Художественная»
№ | ФИО участника | Регион |
1. | Григорьянц Наталья Валентиновна | Краснодарский край |
2. | Локтева Мария Николаевна | Краснодарский край |
3. | Карапыш Илья Григорьевич | Челябинская область |
4. | Калинин Дмитрий Артурович | Краснодарский край |
5. | Лапина Анастасия Валерьевна | Волгоградская область |
6. | Лабанская Юлия Александровна | Краснодарский край |
7. | Григорович Наталья Викторовна | Краснодарский край |
8. | Кондрыко Ирина Николаевна | Краснодарский край |
9. | Прокопенко Валентина Васильевна | Волгоградская область |
10. | Брешкова Олеся Васильевна | Брянская область |
11. | Малофеева Александра Николаевна | Брянская область |
Номинация «Естественнонаучная»
№ | ФИО участника | Регион |
1. | Крупина Кристина Андреевна | Республика Татарстан |
2. | Шайхутдинова Яна Игоревна | Удмуртская Республика |
3. | Альбертовская Светлана Викторовна | Краснодарский край |
4. | Мичкина Ирина Михайловна | Челябинская область |
5. | Чертыгашева Елена Геннадьевна | Республика Хакасия |
6. | Прокопенко Людмила Николаевна | Краснодарский край |
Номинация «Туристско-краеведческая»
№ | ФИО участника | Регион |
1. | Щепин Артём Андреевич | Новосибирская область |
2. | Литвиненко Наталья Юрьевна | Краснодарский край |
3. | Дюкина Айгюль Фирдауисовна | Удмуртская Республика |
4. | Вахтина Ирина Николаевна | Краснодарский край |
5. | Щербаков Александр Александрович | Челябинская область |
Номинация «Физкультурно-спортивная»
№ | ФИО участника | Регион |
1. | Рамазян Марина Суреновна | Краснодарский край |
2. | Саганова Ольга Валерьевна | Республика Башкортостан |
3. | Скоробогатова Валентина Юрьевна | Краснодарский край |
4. | Васенькин Олег Григорьевич | Нижегородская область |
5. | Никитина Виктория Сергеевна | Брянская область |
6. | Рева Олег Анатольевич | Краснодарский край |
7. | Косоев Андрей Викторович | Удмуртская Республика |
8. | Работкин Александр Владимирович | Воронежская область |
9. | Юлмухаметов Радмир Рафикович | Челябинская область |
10. | Губанищев Алексей Олегович | Кировская область |
Номинация «Социально-педагогическая»
№ | ФИО участника | Регион |
1. | Гордеева Эльвира Рафиковна | Республика Татарстан |
2. | Галактионова Анастасия Сергеевна | Кемеровская область |
3. | Сергеев Артем Владимирович | Удмуртская Республика |
4. | Мусаева Людмила Николаевна | Красноярский край |
5. | Тишкина Вера Владимировна | Челябинская область |
6. | Выдрин Станислав Александрович | Челябинская область |
7. | Елфимова Елена Михайловна | Воронежская область |
8. | Балмаканова Роза Кибатовна | Оренбургская область |
9. | Гальцина Анна Сергеевна | Нижегородская область |
10. | Прыткова Анастасия Геннадьевна | Калужская область |
11. | Утегенова Сауле Тыныштыковна | Оренбургская область |
12. | Конина Надежда Владимировна | Краснодарский край |
Номинация «Профессиональный дебют»
№ | ФИО участника | Регион |
1. | Лесцов Алексей Викторович | Московская область |
2. | Ватутина Диана Вадимовна | Новосибирская область |
3. | Ковальцова Мария Владимировна | Ставропольский край |
4. | Курзова Екатерина Сергеевна | Оренбургская область |
5. | Кудряшова Надежда Александровна | Белгородская область |
6. | Воробьева Наталья Юрьевна | Удмуртская Республика |
7. | Рябинина Валерия Сергеевна | Санкт-Петербург |
8. | Аверин Андрей Александрович | Самарская область |
9. | Соснин Никита Михайлович | Новгородская область |
10. | Гончаров Михаил Анатольевич | Тюменская область |
11. | Рогачев Евгений Васильевич | Ленинградская область |
12. | Подворчан Юрий Александрович | Томская область |
13. | Саркисян(Орлова) Виктория Альбертовна | Орловская область |
14. | Новых Юлия Александровна | Челябинская область |
15. | Хабибуллина Индира Радиковна | Республика Татарстан |
16. | Сафронова Екатерина Рудольфовна | Томская область |
17. | Кудинова Ольга Николаевна | Волгоградская область |
18. | Сапронов Даниил Сергеевич | Липецкая область |
19. | Македонская Мария Александровна | Вологодская область |
Номинация «Наставничество в дополнительном образовании»
№ | ФИО участника | Регион |
1. | Преображенская Екатерина Михайловна | Ленинградская область |
2. | Бушенева Кристина Александровна | Республика Татарстан |
3. | Васюткина Надежда Васильевна | Волгоградская область |
4. | Селезнёв Михаил Викторович | Хабаровский край |
5. | Ефремова Ирина Александровна | Челябинская область |
6. | Андреева Татьяна Сергеевна | Республика Башкортостан |
7. | Владимирова Светлана Ильинична | Воронежская область |
8. | Шалыминова Агайша Маликовна | Оренбургская область |
9. | Матвеева Марина Валерьевна | Удмуртская Республика |
10. | Брянкина Анжела Григорьевна | Хабаровский край |
Номинация «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью»
№ | ФИО участника | Регион |
1. | Шергей Сергей Алексеевич | Новосибирская область |
2. | Меш Андрей Борисович | Кемеровская область |
3. | Журавлев Артур Дмитриевич | Санкт-Петербург |
4. | Веникова Евгения Ивановна | Белгородская область |
5. | Лагун Наталия Юрьевна | Тюменская область |
6. | Никитенко Елена Александровна | Челябинская область |
7. | Танаев Сергей Вениаминович | Нижегородская область |
8. | Фомичева Елена Владиленовна | Челябинская область |
9. | Сперанских Татьяна Григорьевна | Удмуртская Республика |
10. | Теплякова Екатерина Дмитриевна | Мурманская область |